Hamer Cup - 1st Team Knockout Winners

Back


* Cup Jointly held
+ Two legged Final (40 overs limit each innings played on home and away basis)
Year Details Venue
*1930 Radcliffe 25 for 0 v Eagley Heaton
1931 Radcliffe 81 for 6, Egerton 75 Farnworth
1932 Heaton 166, Little Lever 82 Radcliffe
1933 Bradshaw 90 for 6, Little Lever 87 Astley Bridge
1934 Kearsley 243 for 9, Little Lever 236 Farnworth
1935 Bradshaw 154, Radcliffe 79 Astley Bridge
1936 Farnworth 104, Little Lever 77 Farnworth
1937 Farnworth 131 for 2, Westhoughton 87 Farnworth
1938 Bradshaw 123 for 2, Horwich 115 Heaton
1939 Eagley 100 for 3, Tonge 86 Heaton
1940 Kearsley 105, Farnworth 97 Green Lane
1941 Bradshaw 134 for 4, Westhoughton 64 Green Lane
1942 Heaton 130 for 6, Westhoughton 126 Green Lane
1943 Westhoughton 52 for 0, Heaton 46 Green Lane
1944  Walkden 89 for 6, Eagley 85 Green Lane
1945 Bradshaw 76 for 2, Little Lever 68 Green Lane
1946 Heaton 121 for 4, Bradshaw 116 Green Lane
1947 Horwich 130 for 5, Astley Bridge 92 Green Lane
1948 Horwich 130 for 2, Eagley 108 Green Lane
1949 Kearsley 249, Heaton 201 Green Lane
1950 Farnworth 89 for 2, Horwich 88 Green Lane
1951 Heaton 211 for 6, Kearsley 207 Green Lane
1952 Walkden 257, Bradshaw 183 Green Lane
1953 Kearsley 118 for 0, Farnworth 115 Walkden
+1954 Kearsley 82 and 102 for 1, Bradshaw 144 for 7 and 38
+1955 Horwich RMI 104 and 190, Farnworth 195 for 9 and 82
+1956 Egerton 171 for 7 and 106, Heaton 137 and 116.
1957 Horwich 122 for 7, Westhoughton 114 Green Lane
1958 Little Lever 89 for 7, Heaton 87 Green Lane
1959 Egerton 162, Horwich 150 Green Lane
1960 Farnworth 140 for 7, Walkden 137 Tonge
1961 Farnworth 130, Eagley 99 Tonge
1962 Walkden 241, Farnworth 216 Westhoughton
1963 Westhoughton 133 for 2, Little Lever 81 Farnworth
1964 Walkden 174 for 4, Westhoughton 81 Heaton
1965 Westhoughton 159 for 9, Astley Bridge 98 Farnworth
1966 Little Lever 192 for 8 dec, Farnworth 94 Tonge
1967 Eagley 180 for 7 dec, Walkden 117 Little Lever
1968 Tonge 129 for 1, Westhoughton 128 Walkden
1969 Farnworth 154, Astley Bridge 36 Eagley
1970 Egerton 165, Westhoughton 152 Kearsley
1971 Egerton 201 for 4, Farnworth 140 Bradshaw
1972 Little Lever 126, Westhoughton 72 Heaton
1973 Westhoughton 181 for 7, Tonge 130 Little Lever
1974 Tonge 161 for 9, Little Lever 94 Westhoughton
1975 Kearsley 157, Astley Bridge 90 Eagley
1976 Bradshaw 100 for 1, Westhoughton 99 Egerton
1977 Bradshaw 169 for 7, Little Lever 59 Astley Bridge
1978 Egerton 227 for 5, Westhoughton 171 Horwich
1979 Eagley 160 for 7, Westhoughton 156 for 9 Tonge
1980 Walkden 172 for 7, Horwich 170 Westhoughton
1981 Egerton 160 for 6, Bradshaw 165 Eagley
1982 Westhoughton 190 for 8, Little Lever 115 Astley Bridge
1983 Kearsley 126 for 3, Tonge 123 for 8 Heaton
1984 Kearsley 165 for 5, Greenmount 164 Horwich
1985 Farnworth 154 for 9, Bradshaw 146 for 8 Westhoughton
1986 Kearsley 172 for 7, Westhoughton 171 Egerton
1987 Tonge 195 for 7, Little Lever 122 Kearsley
1988 Farnworth SC 89 for 2, Little Lever 86 Bradshaw
1989 Walkden 205 for 7, Westhoughton 202 for 9 Little Lever
1990 Tonge 144 for 3, Greenmount 142 Bradshaw
1991 Bradshaw 119 for 8, Horwich 118 Farnworth
1992 Egerton 244 for 3, Greenmount 193 Tonge
1993 Eagley 202 for 8, Kearsley 160 Greenmount
1994 Farnworth 143 for 6, Egerton 142 for 7 Walkden
1995 Kearsley 204 for 8, Horwich 181 for 9 Westhoughton
1996 Tonge 214 for 8, Kearsley 210 for 5 Eagley
1997 Egerton 169 for 6, Tonge 167 for 9 Astley Bridge
1998 Bradshaw 156 for 8, Egerton 112 Tonge
1999 Bradshaw 198 for 8, Kearsley 182 Heaton
2000 Greenmount 138 for 4, Tonge 133 Horwich
2001 Eagley 86 for 9, Westhoughton 85 Egerton
2002 Walkden 147, Greenmount 47 Little Lever
2003 Greenmount 157 for 9, Astley Bridge 119 Kearsley
2004 Greenmount 170 all out, Westhoughton 173 for 7 Bradshaw
2005 Eagley 205 for 8, Farnworth 207 for 7 Farnworth SC
2006 Tonge 205 for 8, Greenmount 162 all out Farnworth
2007 Greenmount 215 for 7, Walkden 146 all out Heaton
2008 Tonge 188 all out, Walkden 189 for 7 Greenmount
2009 Kearsley 192 all out, Horwich 125 all out Farnworth SC
2010 Walkden 197 all out, Greenmount 183 all out Bradshaw
2011 Greenmount 199 all out, Kearsley 149 all out Little Lever
2012 Egerton 193 all out, Greenmount 165 all out Kearsley