TeamName: FCBC 2 Owner: Chris Barrow
| Registered | Yes | ||
| Rating | Points | ||
| Professional: | Adil Nisar | 23 | 2918 |
| WicketKeeper: | Simon Booth | 7 | 965 |
| AllRound1: | Tim Barrow | 9 | 1011 |
| Allround2: | Liam Jackson | 9 | 1135 |
| Batsman1: | Paul Rayment | 8 | 883 |
| Batsman2: | Grant Long | 9 | 717 |
| Batsman3: | Ian Pilkington | 9 | 653 |
| Batsman4: | Andy Kerr | 9 | 1383 |
| Bowler1: | Mubarak Patel | 5 | 619 |
| Bowler2: | Moh Adnan | 7 | 855 |
| Bowler3: | Adam Street | 5 | 1155 |
| Player1In: | - | - | 0 |
| Player2In: | - | - | 0 |
| Player3In: | - | - | 0 |
| Player1Out: | - | ||
| Player2Out: | - | ||
| Player3Out: | - | ||
| Total | 100 | 12294 |
TeamName: 4-Byes, a missed stumping and a dropped catch Owner: Bryan Wolstenholme
| Registered | Yes | ||
| Rating | Points | ||
| Professional: | Adil Nisar | 23 | 2918 |
| WicketKeeper: | Rick Northrop | 12 | 1778 |
| AllRound1: | Amal Dalugoda | 14 | 1206 |
| Allround2: | Matt Parkinson | 9 | 1222 |
| Batsman1: | Jason Swift | 12 | 198 |
| Batsman2: | Grant Long | 9 | 717 |
| Batsman3: | Andy Kerr | 9 | 1383 |
| Batsman4: | Simon Entwistle | 4 | 392 |
| Bowler1: | Imran Patel | 4 | 100 |
| Bowler2: | Curtis Anderton | 2 | 525 |
| Bowler3: | Aaron Barton-Wells | 2 | 45 |
| Player1In: | Liam Bones | 3 | 760 |
| Player2In: | Paul Rayment | 8 | 457 |
| Player3In: | N Mohammed | 7 | 334 |
| Player1Out: | Imran Patel | ||
| Player2Out: | Jason Swift | ||
| Player3Out: | Aaron Barton-Wells | ||
| Total | 100 | 12035 |
TeamName: Youngster's XI Owner: Kian
| Registered | Yes | ||
| Rating | Points | ||
| Professional: | Adil Nisar | 23 | 2918 |
| WicketKeeper: | Nick Lester | 8 | 640 |
| AllRound1: | Phil Dickinson | 8 | 194 |
| Allround2: | Amal Dalugoda | 14 | 398 |
| Batsman1: | Mike Ward | 8 | 346 |
| Batsman2: | Paul Rayment | 8 | 883 |
| Batsman3: | Jordan Thornley | 6 | 432 |
| Batsman4: | David Tonge | 5 | 705 |
| Bowler1: | Moh Adnan | 7 | 855 |
| Bowler2: | Adam Street | 5 | 1155 |
| Bowler3: | Scott Lees | 6 | 893 |
| Player1In: | Mark Stewart | 10 | 1134 |
| Player2In: | Dave Smith | 12 | 891 |
| Player3In: | Andy Kerr | 9 | 550 |
| Player1Out: | Phil Dickinson | ||
| Player2Out: | Amal Dalugoda | ||
| Player3Out: | Mike Ward | ||
| Total | 99 | 11994 |
TeamName: Little Jen & Zoe - Bradshaw's Bitches Owner: Little Jen
| Registered | Yes | ||
| Rating | Points | ||
| Professional: | Pramuka Liyanage | 15 | 1381 |
| WicketKeeper: | Rick Northrop | 12 | 1778 |
| AllRound1: | Chris Barrow | 12 | 186 |
| Allround2: | Mark Penny | 10 | 114 |
| Batsman1: | Paul Rayment | 8 | 883 |
| Batsman2: | Andy Kerr | 9 | 1383 |
| Batsman3: | Ian Pilkington | 9 | 653 |
| Batsman4: | Grant Long | 9 | 717 |
| Bowler1: | Moh Adnan | 7 | 855 |
| Bowler2: | Liam Bones | 3 | 1024 |
| Bowler3: | Adam Street | 5 | 1155 |
| Player1In: | Stuart Hornby | 12 | 1313 |
| Player2In: | Lee Childs | 10 | 47 |
| Player3In: | John Ashworth | 9 | 261 |
| Player1Out: | Chris Barrow | ||
| Player2Out: | Mark Penny | ||
| Player3Out: | Lee Childs | ||
| Total | 98 | 11750 |
TeamName: Inkaa CC Owner: Darren Wilson
| Registered | Yes | ||
| Rating | Points | ||
| Professional: | Adil Nisar | 23 | 2918 |
| WicketKeeper: | Nick Lester | 8 | 640 |
| AllRound1: | Mark Stewart | 10 | 1488 |
| Allround2: | Liam Jackson | 9 | 1135 |
| Batsman1: | Grant Long | 9 | 717 |
| Batsman2: | James Reynard | 5 | 286 |
| Batsman3: | Jason Swift | 12 | 471 |
| Batsman4: | Andy Kerr | 9 | 1383 |
| Bowler1: | Scott Lees | 6 | 893 |
| Bowler2: | Liam Bones | 3 | 1024 |
| Bowler3: | John Smith | 6 | 545 |
| Player1In: | - | - | 0 |
| Player2In: | - | - | 0 |
| Player3In: | - | - | 0 |
| Player1Out: | - | ||
| Player2Out: | - | ||
| Player3Out: | - | ||
| Total | 100 | 11500 |
TeamName: Bashers Owner: Paul Rayment
| Registered | Yes | ||
| Rating | Points | ||
| Professional: | Ashar Zaidi | 17 | 2235 |
| WicketKeeper: | Adam Worrall | 10 | 1022 |
| AllRound1: | Amal Dalugoda | 14 | 398 |
| Allround2: | Chris Barrow | 12 | 186 |
| Batsman1: | Paul Rayment | 8 | 883 |
| Batsman2: | Ian Pilkington | 9 | 256 |
| Batsman3: | Adam Coates | 7 | 558 |
| Batsman4: | James Reynard | 5 | 286 |
| Bowler1: | Moh Adnan | 7 | 855 |
| Bowler2: | Adam Street | 5 | 1155 |
| Bowler3: | Mubarak Patel | 5 | 619 |
| Player1In: | Stuart Hornby | 12 | 1313 |
| Player2In: | Dave Smith | 12 | 891 |
| Player3In: | Andy Kerr | 9 | 550 |
| Player1Out: | Chris Barrow | ||
| Player2Out: | Amal Dalugoda | ||
| Player3Out: | Ian Pilkington | ||
| Total | 97 | 11207 |
TeamName: Bring Back Antonio Owner: Nikki
| Registered | Yes | ||
| Rating | Points | ||
| Professional: | Adil Nisar | 23 | 2918 |
| WicketKeeper: | Adam Worrall | 10 | 1022 |
| AllRound1: | Chris Barrow | 12 | 186 |
| Allround2: | Phil Dickinson | 8 | 909 |
| Batsman1: | Jason Swift | 12 | 471 |
| Batsman2: | Ian Pilkington | 9 | 653 |
| Batsman3: | Paul Rayment | 8 | 883 |
| Batsman4: | Mike Ward | 8 | 346 |
| Bowler1: | Mubarak Patel | 5 | 619 |
| Bowler2: | Aaron Barton-Wells | 2 | 30 |
| Bowler3: | Liam Bones | 3 | 1024 |
| Player1In: | Stuart Hornby | 12 | 1313 |
| Player2In: | Chris Wilson | 2 | 241 |
| Player3In: | Mike Bennison | 8 | 475 |
| Player1Out: | Chris Barrow | ||
| Player2Out: | Aaron Barton-Wells | ||
| Player3Out: | Mike Ward | ||
| Total | 100 | 11090 |
TeamName: Walsho's Heros Owner: Chris Walsh
| Registered | Yes | ||
| Rating | Points | ||
| Professional: | Adil Nisar | 23 | 2918 |
| WicketKeeper: | Adam Worrall | 10 | 1022 |
| AllRound1: | Chris Barrow | 12 | 186 |
| Allround2: | Mark Penny | 10 | 114 |
| Batsman1: | Michael Ashworth | 7 | 529 |
| Batsman2: | Paul Rayment | 8 | 883 |
| Batsman3: | James Reynard | 5 | 286 |
| Batsman4: | Anthony Clegg | 5 | 219 |
| Bowler1: | Moh Adnan | 7 | 855 |
| Bowler2: | Steve Foster | 7 | 1120 |
| Bowler3: | Scott Lees | 6 | 893 |
| Player1In: | Mark Stewart | 10 | 1134 |
| Player2In: | Matt Parkinson | 10 | 781 |
| Player3In: | - | - | 0 |
| Player1Out: | Chris Barrow | ||
| Player2Out: | Mark Penny | ||
| Player3Out: | - | ||
| Total | 97 | 10940 |
TeamName: FCBC Owner: Chris Barrow
| Registered | Yes | ||
| Rating | Points | ||
| Professional: | Brenton Parchment | 20 | 2454 |
| WicketKeeper: | Rick Hamblett | 10 | 843 |
| AllRound1: | Mark Penny | 10 | 114 |
| Allround2: | Amal Dalugoda | 14 | 1206 |
| Batsman1: | David Tonge | 5 | 705 |
| Batsman2: | Saf Ismail | 7 | 351 |
| Batsman3: | Michael Ashworth | 7 | 529 |
| Batsman4: | Steve Parker | 7 | 557 |
| Bowler1: | Mubarak Patel | 5 | 619 |
| Bowler2: | Moh Adnan | 7 | 855 |
| Bowler3: | Steve Foster | 7 | 1120 |
| Player1In: | Mark Stewart | 10 | 1134 |
| Player2In: | - | - | 0 |
| Player3In: | - | - | 0 |
| Player1Out: | Mark Penny | ||
| Player2Out: | - | ||
| Player3Out: | - | ||
| Total | 99 | 10487 |
TeamName: Good Uns Owner: Billy Noakes
| Registered | Yes | ||
| Rating | Points | ||
| Professional: | Brenton Parchment | 20 | 2454 |
| WicketKeeper: | Rick Hamblett | 10 | 843 |
| AllRound1: | Matt Parkinson | 9 | 1222 |
| Allround2: | Lee Childs | 10 | 887 |
| Batsman1: | Grant Long | 9 | 717 |
| Batsman2: | Paul Rayment | 8 | 883 |
| Batsman3: | Ian Pilkington | 9 | 653 |
| Batsman4: | Saf Ismail | 7 | 57 |
| Bowler1: | Steve Foster | 7 | 1120 |
| Bowler2: | Moh Adnan | 7 | 855 |
| Bowler3: | Imran Patel | 4 | 633 |
| Player1In: | Andy Bowker | 7 | 126 |
| Player2In: | - | - | 0 |
| Player3In: | - | - | 0 |
| Player1Out: | Saf Ismail | ||
| Player2Out: | - | ||
| Player3Out: | - | ||
| Total | 100 | 10450 |
TeamName: Raymondo's XI Owner: Ray Taylor
| Registered | Yes | ||
| Rating | Points | ||
| Professional: | Ashar Zaidi | 17 | 1047 |
| WicketKeeper: | Adam Worrall | 10 | 1022 |
| AllRound1: | Amal Dalugoda | 14 | 1206 |
| Allround2: | Chris Barrow | 12 | 186 |
| Batsman1: | Dave P Morris | 8 | 502 |
| Batsman2: | Dave Shuttleworth | 5 | 297 |
| Batsman3: | Paul Rayment | 8 | 883 |
| Batsman4: | Andy Kerr | 9 | 1383 |
| Bowler1: | Moh Adnan | 7 | 855 |
| Bowler2: | Mubarak Patel | 5 | 619 |
| Bowler3: | Andrew Groves | 5 | 140 |
| Player1In: | Stuart Hornby | 12 | 1313 |
| Player2In: | Abhishek Nayar | 15 | 63 |
| Player3In: | Ashar Zaidi | 17 | 932 |
| Player1Out: | Chris Barrow | ||
| Player2Out: | Ashar Zaidi | ||
| Player3Out: | Abhishek Nayar | ||
| Total | 98 | 10448 |
TeamName: Nicottzoe Owner: Mrs T
| Registered | Yes | ||
| Rating | Points | ||
| Professional: | Gyanendra Pandey | 17 | 1696 |
| WicketKeeper: | Adam Worrall | 10 | 1022 |
| AllRound1: | Mark Penny | 10 | 114 |
| Allround2: | Will Halton | 8 | 1068 |
| Batsman1: | Paul Rayment | 8 | 883 |
| Batsman2: | Grant Long | 9 | 717 |
| Batsman3: | Andy Kerr | 9 | 1383 |
| Batsman4: | Nigel Partington | 8 | 165 |
| Bowler1: | Steve Foster | 7 | 1120 |
| Bowler2: | Moh Adnan | 7 | 855 |
| Bowler3: | Mubarak Patel | 5 | 619 |
| Player1In: | Lee Childs | 10 | 358 |
| Player2In: | - | - | 0 |
| Player3In: | John Ashworth | 9 | 261 |
| Player1Out: | Mark Penny | ||
| Player2Out: | - | ||
| Player3Out: | Lee Childs | ||
| Total | 97 | 10261 |
TeamName: HLOWS XI Owner: Gareth Olive
| Registered | Yes | ||
| Rating | Points | ||
| Professional: | Brenton Parchment | 20 | 2454 |
| WicketKeeper: | Rick Hamblett | 10 | 843 |
| AllRound1: | Chris Barrow | 12 | 186 |
| Allround2: | John Fearick | 10 | 766 |
| Batsman1: | Ian Pilkington | 9 | 653 |
| Batsman2: | Jordan Thornley | 6 | 432 |
| Batsman3: | Andy Bowker | 7 | 292 |
| Batsman4: | Grant Long | 9 | 717 |
| Bowler1: | Scott Lees | 6 | 893 |
| Bowler2: | Mubarak Patel | 5 | 164 |
| Bowler3: | Adam Street | 5 | 1155 |
| Player1In: | Dave Smith | 12 | 1354 |
| Player2In: | John Smith | 6 | 310 |
| Player3In: | - | - | 0 |
| Player1Out: | Chris Barrow | ||
| Player2Out: | Murabek Patel | ||
| Player3Out: | - | ||
| Total | 99 | 10219 |
TeamName: Zory CC Owner: Zoe Dudley
| Registered | Yes | ||
| Rating | Points | ||
| Professional: | Brenton Parchment | 20 | 2454 |
| WicketKeeper: | Nick Lester | 8 | 640 |
| AllRound1: | Dave Smith | 12 | 1578 |
| Allround2: | Chris Barrow | 12 | 871 |
| Batsman1: | Mike Ward | 8 | 507 |
| Batsman2: | Paul Stafford | 7 | 411 |
| Batsman3: | Ryan Chaisty | 3 | 316 |
| Batsman4: | Mark Kay | 6 | 347 |
| Bowler1: | Liam Bones | 3 | 1024 |
| Bowler2: | Steve Foster | 7 | 1120 |
| Bowler3: | Scott Lees | 6 | 893 |
| Player1In: | - | - | 0 |
| Player2In: | - | - | 0 |
| Player3In: | - | - | 0 |
| Player1Out: | - | ||
| Player2Out: | - | ||
| Player3Out: | - | ||
| Total | 92 | 10161 |
TeamName: Axford's Disciple's Owner: David Tonge
| Registered | Yes | ||
| Rating | Points | ||
| Professional: | Ashar Zaidi | 17 | 2235 |
| WicketKeeper: | Danny Guest | 10 | 723 |
| AllRound1: | Chris Barrow | 12 | 186 |
| Allround2: | John Fearick | 10 | 766 |
| Batsman1: | David Tonge | 5 | 705 |
| Batsman2: | Jason Swift | 12 | 471 |
| Batsman3: | Paul Rayment | 8 | 883 |
| Batsman4: | Grant Long | 9 | 717 |
| Bowler1: | Moh Adnan | 7 | 855 |
| Bowler2: | Aaron Barton-Wells | 2 | 46 |
| Bowler3: | Steve Foster | 7 | 1120 |
| Player1In: | Stuart Hornby | 12 | 1313 |
| Player2In: | - | - | 0 |
| Player3In: | - | - | 0 |
| Player1Out: | Chris Barrow | ||
| Player2Out: | - | ||
| Player3Out: | - | ||
| Total | 99 | 10020 |
TeamName: Nefto CC Owner: Patrick Hamer
| Registered | Yes | ||
| Rating | Points | ||
| Professional: | Adil Nisar | 23 | 1432 |
| WicketKeeper: | Rick Hamblett | 10 | 843 |
| AllRound1: | Chris Barrow | 12 | 186 |
| Allround2: | Iqbal Patel | 10 | 523 |
| Batsman1: | Paul Stafford | 7 | 411 |
| Batsman2: | Andy Bowker | 7 | 292 |
| Batsman3: | Paul Rayment | 8 | 883 |
| Batsman4: | Dave P Morris | 8 | 502 |
| Bowler1: | Matthew Dearden | 3 | 500 |
| Bowler2: | Steve Foster | 7 | 1120 |
| Bowler3: | Adam Street | 5 | 1155 |
| Player1In: | Mark Stewart | 10 | 1134 |
| Player2In: | Abhishek Nayar | 15 | 63 |
| Player3In: | Adil Nisar | 23 | 961 |
| Player1Out: | Chris Barrow | ||
| Player2Out: | Adil Nisar | ||
| Player3Out: | Abhishek Nayar | ||
| Total | 96 | 10005 |
TeamName: Riz's Rovers Owner: Rizwana
| Registered | Yes | ||
| Rating | Points | ||
| Professional: | Adil Nisar | 23 | 2918 |
| WicketKeeper: | Rick Northrop | 12 | 1778 |
| AllRound1: | Amal Dalugoda | 14 | 1206 |
| Allround2: | Iqbal Patel | 10 | 523 |
| Batsman1: | Andy Kerr | 9 | 1383 |
| Batsman2: | R Shahid | 3 | 0 |
| Batsman3: | K Mungadzi | 4 | 31 |
| Batsman4: | Saf Ismail | 7 | 351 |
| Bowler1: | K Thayalan | 3 | 226 |
| Bowler2: | Moh Adnan | 7 | 855 |
| Bowler3: | Mubarak Patel | 5 | 619 |
| Player1In: | - | - | 0 |
| Player2In: | Z Mohammed | 5 | 0 |
| Player3In: | - | - | 0 |
| Player1Out: | - | ||
| Player2Out: | R Shahid | ||
| Player3Out: | - | ||
| Total | 99 | 9890 |
TeamName: FCBC 1 Owner: Chris Barrow
| Registered | Yes | ||
| Rating | Points | ||
| Professional: | Ashar Zaidi | 17 | 2235 |
| WicketKeeper: | Adam Worrall | 10 | 1022 |
| AllRound1: | Chris Barrow | 12 | 186 |
| Allround2: | Dave Morris | 10 | 857 |
| Batsman1: | Paul Rayment | 8 | 883 |
| Batsman2: | Grant Long | 9 | 717 |
| Batsman3: | Adam Coates | 7 | 558 |
| Batsman4: | Ian Pilkington | 9 | 653 |
| Bowler1: | Mubarak Patel | 5 | 619 |
| Bowler2: | Moh Adnan | 7 | 855 |
| Bowler3: | John Smith | 6 | 545 |
| Player1In: | Lee Childs | 10 | 649 |
| Player2In: | - | - | 0 |
| Player3In: | - | - | 0 |
| Player1Out: | Chris Barrow | ||
| Player2Out: | - | ||
| Player3Out: | - | ||
| Total | 98 | 9779 |
TeamName: Conor's 11 Owner: Conor Hamer
| Registered | Yes | ||
| Rating | Points | ||
| Professional: | Brenton Parchment | 20 | 1513 |
| WicketKeeper: | Nick Lester | 8 | 640 |
| AllRound1: | Amal Dalugoda | 14 | 1206 |
| Allround2: | Syd de Silva | 8 | 524 |
| Batsman1: | Andy Kerr | 9 | 1383 |
| Batsman2: | Jason Swift | 12 | 471 |
| Batsman3: | Dave P Morris | 8 | 502 |
| Batsman4: | Mike Watkinson | 5 | 0 |
| Bowler1: | Moh Adnan | 7 | 855 |
| Bowler2: | Scott Lees | 6 | 893 |
| Bowler3: | Matthew Dearden | 3 | 500 |
| Player1In: | David Tonge | 5 | 464 |
| Player2In: | Abhishek Nayar | 15 | 63 |
| Player3In: | Brenton Parchment | 20 | 665 |
| Player1Out: | Mike Watkinson | ||
| Player2Out: | Brenton Parchment | ||
| Player3Out: | Abhishek Nayar | ||
| Total | 98 | 9679 |
TeamName: JD's All Stars Owner: Mrs Dickinson
| Registered | Yes | ||
| Rating | Points | ||
| Professional: | Amila Weththasinghe | 17 | 1524 |
| WicketKeeper: | Nick Lester | 8 | 640 |
| AllRound1: | Phil Dickinson | 8 | 909 |
| Allround2: | Amal Dalugoda | 14 | 1206 |
| Batsman1: | Andy Kerr | 9 | 1383 |
| Batsman2: | Andy Bowker | 7 | 292 |
| Batsman3: | Paul Stafford | 7 | 411 |
| Batsman4: | Ian Pilkington | 9 | 653 |
| Bowler1: | John Smith | 6 | 545 |
| Bowler2: | Moh Adnan | 7 | 855 |
| Bowler3: | Adam Street | 5 | 1155 |
| Player1In: | - | - | 0 |
| Player2In: | - | - | 0 |
| Player3In: | - | - | 0 |
| Player1Out: | - | ||
| Player2Out: | - | ||
| Player3Out: | - | ||
| Total | 97 | 9573 |
TeamName: Lester's Leg ends Owner: Nick Lester
| Registered | Yes | ||
| Rating | Points | ||
| Professional: | Abhishek Nayar | 15 | 876 |
| WicketKeeper: | Nick Lester | 8 | 640 |
| AllRound1: | Chris Barrow | 12 | 186 |
| Allround2: | Phil Dickinson | 8 | 909 |
| Batsman1: | Jason Swift | 12 | 471 |
| Batsman2: | Andy Kerr | 9 | 1383 |
| Batsman3: | Grant Long | 9 | 717 |
| Batsman4: | Dave P Morris | 8 | 502 |
| Bowler1: | Adam Street | 5 | 1155 |
| Bowler2: | Moh Adnan | 7 | 855 |
| Bowler3: | John Smith | 6 | 545 |
| Player1In: | Stuart Hornby | 12 | 1313 |
| Player2In: | - | - | 0 |
| Player3In: | - | - | 0 |
| Player1Out: | Chris Barrow | ||
| Player2Out: | - | ||
| Player3Out: | - | ||
| Total | 99 | 9552 |
TeamName: Boothroyd's All Star Cast Owner: Simon Booth
| Registered | Yes | ||
| Rating | Points | ||
| Professional: | Brenton Parchment | 20 | 2454 |
| WicketKeeper: | Simon Booth | 7 | 965 |
| AllRound1: | Mark Penny | 10 | 114 |
| Allround2: | Chris Barrow | 12 | 186 |
| Batsman1: | Jason Swift | 12 | 471 |
| Batsman2: | Nigel Partington | 8 | 165 |
| Batsman3: | Paul Rayment | 8 | 883 |
| Batsman4: | Dave Shuttleworth | 5 | 297 |
| Bowler1: | Mubarak Patel | 5 | 619 |
| Bowler2: | John Smith | 6 | 545 |
| Bowler3: | Moh Adnan | 7 | 855 |
| Player1In: | Mark Stewart | 10 | 1134 |
| Player2In: | Liam Jackson | 9 | 726 |
| Player3In: | - | - | 0 |
| Player1Out: | Chris Barrow | ||
| Player2Out: | Mark Penny | ||
| Player3Out: | - | ||
| Total | 98 | 9414 |
TeamName: Shot in the Dark Owner: Glen Roeder
| Registered | Yes | ||
| Rating | Points | ||
| Professional: | Brenton Parchment | 20 | 2454 |
| WicketKeeper: | Peter Halliday | 8 | 329 |
| AllRound1: | Chris Barrow | 12 | 871 |
| Allround2: | Amal Dalugoda | 14 | 1206 |
| Batsman1: | Grant Long | 9 | 717 |
| Batsman2: | Simon Woolford | 6 | 130 |
| Batsman3: | Paul Stafford | 7 | 411 |
| Batsman4: | S Arif | 6 | 279 |
| Bowler1: | Liam Bones | 3 | 1024 |
| Bowler2: | Moh Adnan | 7 | 855 |
| Bowler3: | Steve Foster | 7 | 1120 |
| Player1In: | - | - | 0 |
| Player2In: | - | - | 0 |
| Player3In: | - | - | 0 |
| Player1Out: | - | ||
| Player2Out: | - | ||
| Player3Out: | - | ||
| Total | 99 | 9396 |
TeamName: MUPPETS Owner: S.S.M.B.F's
| Registered | Yes | ||
| Rating | Points | ||
| Professional: | Amila Weththasinghe | 17 | 1524 |
| WicketKeeper: | Rick Hamblett | 10 | 843 |
| AllRound1: | Chris Barrow | 12 | 871 |
| Allround2: | Dave Morris | 10 | 857 |
| Batsman1: | Simon Thomson | 5 | 376 |
| Batsman2: | Grant Long | 9 | 717 |
| Batsman3: | Paul Rayment | 8 | 883 |
| Batsman4: | Ian Pilkington | 9 | 653 |
| Bowler1: | Steve Foster | 7 | 1120 |
| Bowler2: | Moh Adnan | 7 | 855 |
| Bowler3: | John Smith | 6 | 545 |
| Player1In: | - | - | 0 |
| Player2In: | - | - | 0 |
| Player3In: | - | - | 0 |
| Player1Out: | - | ||
| Player2Out: | - | ||
| Player3Out: | - | ||
| Total | 100 | 9244 |
TeamName: Some More Stff, Some More Things & Another Monkey Owner: Rick Hamblett
| Registered | Yes | ||
| Rating | Points | ||
| Professional: | Amila Weththasinghe | 17 | 1524 |
| WicketKeeper: | Rick Hamblett | 10 | 843 |
| AllRound1: | Dave Morris | 10 | 857 |
| Allround2: | Chris Barrow | 12 | 871 |
| Batsman1: | Simon Thomson | 5 | 376 |
| Batsman2: | Grant Long | 9 | 717 |
| Batsman3: | Paul Rayment | 8 | 883 |
| Batsman4: | Jason Swift | 12 | 471 |
| Bowler1: | Mubarak Patel | 5 | 619 |
| Bowler2: | Adam Street | 5 | 1155 |
| Bowler3: | Moh Adnan | 7 | 855 |
| Player1In: | - | - | 0 |
| Player2In: | - | - | 0 |
| Player3In: | - | - | 0 |
| Player1Out: | - | ||
| Player2Out: | - | ||
| Player3Out: | - | ||
| Total | 100 | 9171 |
TeamName: PG's XI Owner: Paul Gregory
| Registered | Yes | ||
| Rating | Points | ||
| Professional: | Brenton Parchment | 20 | 2454 |
| WicketKeeper: | Paul Blinkhorn | 6 | 328 |
| AllRound1: | Dale Jones | 6 | 388 |
| Allround2: | Dave Morris | 10 | 857 |
| Batsman1: | Paul Rayment | 8 | 883 |
| Batsman2: | Grant Long | 9 | 717 |
| Batsman3: | Jason Swift | 12 | 471 |
| Batsman4: | Michael Ashworth | 7 | 529 |
| Bowler1: | Steve Foster | 7 | 1120 |
| Bowler2: | John Smith | 6 | 545 |
| Bowler3: | Moh Adnan | 7 | 855 |
| Player1In: | - | - | 0 |
| Player2In: | - | - | 0 |
| Player3In: | - | - | 0 |
| Player1Out: | - | ||
| Player2Out: | - | ||
| Player3Out: | - | ||
| Total | 98 | 9147 |